Türkiye’de koronavirüste en yüksek vaka ve vefat sayısı

0
Canlandırma: Anonim/George State Üniversitesi

Sağlık Bakanlığı’nın dün (7 Nisan) açıkladığı koronavirüs tablosu Türkiye’de en fazla vaka ve vefat sayısının yaşandığı gün oldu. 7 Nisan itibarıyla 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 2 bin 203 oldu.

Açıklanan verilere göre son 24 saatte 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978’e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250’ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925, vefat sayısı 32 bin 943, ağır hasta sayısı 2 bin 604 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre son 1 aylık tablo şöyle:

Tarih Bugünkü  Vaka Sayısı Bugünkü Hasta Sayısı Bugünkü Test Sayısı Bugünkü Vefat Sayısı Bugünkü İyileşen Sayısı
7NİSAN 2021 54.740 2.203 302.108 276 35.503
6 NİSAN 49.584 2.003 271.547 211 28.498
5 NİSAN 42.551 1.706 245.496 193 25.627
4 NİSAN 41.998 1.508 246.210 185 22.674
3 NİSAN 44.756 1.483 249.126 186 23.214
2 NİSAN 42.308 1.471 248.968 179 24.419
1 NİSAN 40.806 1.424 243.738 176 20.817
31 MART 39.302 1.401 240.012 152 19.193
30 MART 37.303 1.376 235.298 155 19.925
29 MART 32.404 1.325 225.511 154 18.015
28 MART 29.058 1.305 220.109 153 17.164
27 MART 30.021 1.281 223.214 151 18.892
26 MART 29.081 1.253 220.985 153 20.208
25 MART 28.731 1.210 222.753 157 19.186
24 MART 29.762 1.142 221.738 146 17.761
23 MART 26.182 1.006 211.848 138 19.201
22 MART 22.216 981 201.215 117 19.494
21 MART 20.428 965 189.906 102 17.615
20 MART 21.061 958 190.129 95 18.815
19 MART 21.030 934 187.859 87 18.119
18 MART 20.049 902 184.452 81 18.615
17 MART 18.912 869 167.526 73 17.161
16 MART 16.749 874 158.386 71 17.893
15 MART 15.503 858 151.113 63 15.893
14 MART 13.378 852 132.425 68 15.516
13 MART 15.082 841 150.098 65 15.287
12 MART 14.941 834 148.856 66 11.180
11 MART 14.046 821 146.386 63 9.231
10 MART 14.556 814 145.130 67 9.193
9 MART 13.755 801 140.828 66 8.639
8 MART 13.215 767 139.429 64 8.106
7 MART 11.187 735 129.299 65 7.785

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz